2009 Variable Layout for Multiple Questionnaire Version 3
| Starting Column | Variable Name | Field Length |
|---|---|---|
| 1 | _STATE | 2 |
| 3 | _GEOSTR | 2 |
| 5 | _DENSTR2 | 1 |
| 6 | PRECALL | 1 |
| 7 | REPNUM | 6 |
| 13 | REPDEPTH | 2 |
| 15 | FMONTH | 2 |
| 17 | IDATE | 8 |
| 17 | IMONTH | 2 |
| 19 | IDAY | 2 |
| 21 | IYEAR | 4 |
| 25 | INTVID | 5 |
| 30 | DISPCODE | 3 |
| 33 | SEQNO | 10 |
| 33 | _PSU | 10 |
| 43 | NATTMPTS | 2 |
| 45 | NRECSEL | 6 |
| 51 | NRECSTR | 9 |
| 60 | CTELENUM | 1 |
| 61 | CELLFON | 1 |
| 62 | PVTRESID | 1 |
| 63 | NUMADULT | 2 |
| 65 | NUMMEN | 2 |
| 67 | NUMWOMEN | 2 |
| 73 | GENHLTH | 1 |
| 74 | PHYSHLTH | 2 |
| 76 | MENTHLTH | 2 |
| 78 | POORHLTH | 2 |
| 80 | HLTHPLAN | 1 |
| 81 | PERSDOC2 | 1 |
| 82 | MEDCOST | 1 |
| 83 | CHECKUP1 | 1 |
| 84 | QLREST2 | 2 |
| 86 | EXERANY2 | 1 |
| 87 | DIABETE2 | 1 |
| 88 | BPHIGH4 | 1 |
| 89 | BPMEDS | 1 |
| 90 | BLOODCHO | 1 |
| 91 | CHOLCHK | 1 |
| 92 | TOLDHI2 | 1 |
| 93 | CVDINFR4 | 1 |
| 94 | CVDCRHD4 | 1 |
| 95 | CVDSTRK3 | 1 |
| 96 | ASTHMA2 | 1 |
| 97 | ASTHNOW | 1 |
| 98 | SMOKE100 | 1 |
| 99 | SMOKDAY2 | 1 |
| 100 | STOPSMK2 | 1 |
| 101 | LASTSMK1 | 2 |
| 103 | USENOW3 | 1 |
| 104 | AGE | 2 |
| 106 | HISPANC2 | 1 |
| 107 | MRACE | 6 |
| 113 | ORACE2 | 1 |
| 114 | VETERAN2 | 1 |
| 115 | MARITAL | 1 |
| 116 | CHILDREN | 2 |
| 118 | EDUCA | 1 |
| 119 | EMPLOY | 1 |
| 120 | INCOME2 | 2 |
| 122 | WEIGHT2 | 4 |
| 126 | HEIGHT3 | 4 |
| 130 | WTYRAGO | 4 |
| 134 | WTCHGINT | 1 |
| 143 | NUMHHOL2 | 1 |
| 144 | NUMPHON2 | 1 |
| 145 | TELSERV2 | 1 |
| 146 | SEX | 1 |
| 147 | PREGNANT | 1 |
| 148 | CAREGIVE | 1 |
| 149 | QLACTLM2 | 1 |
| 150 | USEEQUIP | 1 |
| 151 | DRNKANY4 | 1 |
| 152 | ALCDAY4 | 3 |
| 155 | AVEDRNK2 | 2 |
| 157 | DRNK3GE5 | 2 |
| 159 | MAXDRNKS | 2 |
| 161 | FLUSHOT3 | 1 |
| 162 | FLUSHTMY | 6 |
| 168 | FLUSPRY2 | 1 |
| 169 | FLUSPRMY | 6 |
| 175 | PNEUVAC3 | 1 |
| 176 | HAVARTH2 | 1 |
| 177 | LMTJOIN2 | 1 |
| 178 | ARTHDIS2 | 1 |
| 179 | ARTHSOCL | 1 |
| 180 | JOINPAIN | 2 |
| 182 | FRUITJUI | 3 |
| 185 | FRUIT | 3 |
| 188 | GREENSAL | 3 |
| 191 | POTATOES | 3 |
| 194 | CARROTS | 3 |
| 197 | VEGETABL | 3 |
| 200 | JOBACTIV | 1 |
| 201 | MODPACT | 1 |
| 202 | MODPADAY | 2 |
| 204 | MODPATIM | 3 |
| 207 | VIGPACT | 1 |
| 208 | VIGPADAY | 2 |
| 210 | VIGPATIM | 3 |
| 213 | HIVTST5 | 1 |
| 214 | HIVTSTD2 | 6 |
| 220 | WHRTST8 | 2 |
| 222 | HIVRDTST | 1 |
| 223 | HIVRISK2 | 1 |
| 224 | EMTSUPRT | 1 |
| 225 | LSATISFY | 1 |
| 226 | CNCRHAVE | 1 |
| 227 | CNCRDIFF | 1 |
| 228 | CNCRAGE | 2 |
| 230 | CNCRTYPE | 2 |
| 232 | CPDEMO1 | 1 |
| 233 | CPDEMO2 | 1 |
| 234 | CPDEMO3 | 1 |
| 235 | CPDEMO4 | 3 |
| 245 | PDIABTST | 1 |
| 246 | PREDIAB1 | 1 |
| 247 | DIABAGE2 | 2 |
| 249 | INSULIN | 1 |
| 250 | BLDSUGAR | 3 |
| 253 | FEETCHK2 | 3 |
| 256 | DOCTDIAB | 2 |
| 258 | CHKHEMO3 | 2 |
| 260 | FEETCHK | 2 |
| 262 | EYEEXAM | 1 |
| 263 | DIABEYE | 1 |
| 264 | DIABEDU | 1 |
| 265 | PAINACT2 | 2 |
| 267 | QLMENTL2 | 2 |
| 269 | QLSTRES2 | 2 |
| 271 | QLHLTH2 | 2 |
| 273 | VIDFCLT2 | 1 |
| 274 | VIREDIF2 | 1 |
| 275 | VIPRFVS2 | 1 |
| 276 | VINOCRE2 | 2 |
| 278 | VIEYEXM2 | 1 |
| 279 | VIINSUR2 | 1 |
| 280 | VICTRCT2 | 1 |
| 281 | VIGLUMA2 | 1 |
| 282 | VIMACDG2 | 1 |
| 283 | SLEPTIME | 2 |
| 285 | SLEPSNOR | 1 |
| 288 | SLEPDAY | 2 |
| 290 | SLEPDRIV | 1 |
| 291 | HAREHAB1 | 1 |
| 292 | STREHAB1 | 1 |
| 293 | CVDASPRN | 1 |
| 294 | ASPUNSAF | 1 |
| 295 | BPEATHBT | 1 |
| 296 | BPSALT | 1 |
| 297 | BPALCHOL | 1 |
| 298 | BPEXER | 1 |
| 299 | BPEATADV | 1 |
| 300 | BPSLTADV | 1 |
| 301 | BPALCADV | 1 |
| 302 | BPEXRADV | 1 |
| 303 | BPMEDADV | 1 |
| 304 | BPHI2MR | 1 |
| 305 | HASYMP1 | 1 |
| 306 | HASYMP2 | 1 |
| 307 | HASYMP3 | 1 |
| 308 | HASYMP4 | 1 |
| 309 | HASYMP5 | 1 |
| 310 | HASYMP6 | 1 |
| 311 | STRSYMP1 | 1 |
| 312 | STRSYMP2 | 1 |
| 313 | STRSYMP3 | 1 |
| 314 | STRSYMP4 | 1 |
| 315 | STRSYMP5 | 1 |
| 316 | STRSYMP6 | 1 |
| 317 | FIRSTAID | 1 |
| 318 | HADMAM | 1 |
| 319 | HOWLONG | 1 |
| 320 | PROFEXAM | 1 |
| 321 | LENGEXAM | 1 |
| 322 | HADPAP2 | 1 |
| 323 | LASTPAP2 | 1 |
| 324 | HADHYST2 | 1 |
| 325 | PSATEST | 1 |
| 326 | PSATIME | 1 |
| 327 | DIGRECEX | 1 |
| 328 | DRETIME | 1 |
| 329 | PROSTATE | 1 |
| 330 | BLDSTOOL | 1 |
| 331 | LSTBLDS3 | 1 |
| 332 | HADSIGM3 | 1 |
| 333 | HADSGCO1 | 1 |
| 334 | LASTSIG3 | 1 |
| 335 | CSRVTRT | 1 |
| 336 | CSRVDOC | 2 |
| 338 | CSRVSUM | 1 |
| 339 | CSRVRTRN | 1 |
| 340 | CSRVINST | 1 |
| 341 | CSRVINSR | 1 |
| 342 | CSRVDEIN | 1 |
| 343 | CSRVCLIN | 1 |
| 344 | CSRVPAIN | 1 |
| 345 | CSRVCTRL | 1 |
| 346 | ASTHMAGE | 2 |
| 348 | ASATTACK | 1 |
| 349 | ASERVIST | 2 |
| 351 | ASDRVIST | 2 |
| 353 | ASRCHKUP | 2 |
| 355 | ASACTLIM | 3 |
| 358 | ASYMPTOM | 1 |
| 359 | ASNOSLEP | 1 |
| 360 | ASTHMED3 | 1 |
| 361 | ASINHALR | 1 |
| 362 | ARTTODAY | 1 |
| 363 | ARTHWGT | 1 |
| 364 | ARTHEXER | 1 |
| 365 | ARTHEDU | 1 |
| 366 | TNSARCV | 1 |
| 367 | TNSARCNT | 1 |
| 368 | TNSASHOT | 1 |
| 369 | HPVADVC | 1 |
| 370 | HPVADSHT | 2 |
| 372 | SHINGLES | 1 |
| 373 | CRGVAGE | 3 |
| 376 | CRGVGNDR | 1 |
| 377 | CRGVRELT | 2 |
| 379 | CRGVLONG | 3 |
| 382 | CRGVPROB | 2 |
| 384 | CRGVMOST | 2 |
| 386 | CRGVHRS | 3 |
| 389 | CRGVDIFF | 2 |
| 391 | CRGVCHNG | 1 |
| 392 | GPWELPR3 | 1 |
| 393 | GP3DYWTR | 1 |
| 394 | GP3DYFD1 | 1 |
| 395 | GP3DYPRS | 1 |
| 396 | GPBATRAD | 1 |
| 397 | GPFLSLIT | 1 |
| 398 | GPEMRCM1 | 1 |
| 399 | GPEMRIN1 | 1 |
| 400 | GPVACPL1 | 1 |
| 401 | GPMNDEVC | 1 |
| 402 | GPNOTEV1 | 2 |
| 404 | RRCLASS2 | 1 |
| 405 | RRCOGNT2 | 1 |
| 406 | RRATWRK2 | 1 |
| 407 | RRHCARE3 | 1 |
| 408 | RRPHYSM2 | 1 |
| 409 | RREMTSM2 | 1 |
| 410 | MISNERVS | 1 |
| 411 | MISHOPLS | 1 |
| 412 | MISRSTLS | 1 |
| 413 | MISDEPRD | 1 |
| 414 | MISEFFRT | 1 |
| 415 | MISWTLES | 1 |
| 416 | MISNOWRK | 2 |
| 418 | MISTMNT | 1 |
| 419 | MISTRHLP | 1 |
| 420 | MISPHLPF | 1 |
| 421 | IAQCODT1 | 1 |
| 422 | CMDGPPWR | 1 |
| 423 | CMDGPBAT | 1 |
| 424 | CMDGPGEN | 1 |
| 425 | CMDGPDSL | 1 |
| 426 | CMDGPLOC | 1 |
| 427 | CMDGPRUN | 1 |
| 428 | CMDGPOWN | 1 |
| 429 | RENTHOM1 | 1 |
| 430 | SCNTMONY | 1 |
| 431 | SCNTMEAL | 1 |
| 432 | SCNTPAID | 1 |
| 433 | SCNTWORK | 2 |
| 435 | SCNTLPAD | 1 |
| 436 | SCNTLWRK | 2 |
| 438 | SCNTVOTE | 1 |
| 439 | ACEDEPRS | 1 |
| 440 | ACEDRINK | 1 |
| 441 | ACEDRUGS | 1 |
| 442 | ACEPRISN | 1 |
| 443 | ACEDIVRC | 1 |
| 444 | ACEPUNCH | 1 |
| 445 | ACEHURT | 1 |
| 446 | ACESWEAR | 1 |
| 447 | ACETOUCH | 1 |
| 448 | ACETTHEM | 1 |
| 449 | ACEHVSEX | 1 |
| 465 | RCSBIRTH | 6 |
| 471 | RCSGENDR | 1 |
| 472 | RCHISLAT | 1 |
| 473 | RCSRACE | 6 |
| 479 | RCSBRACE | 1 |
| 480 | RCSRLTN2 | 1 |
| 481 | CASTHDX2 | 1 |
| 482 | CASTHNO2 | 1 |
| 483 | FLUSHCH1 | 1 |
| 484 | RCVFVCH3 | 6 |
| 490 | HPVCHVC | 1 |
| 491 | HPVCHSHT | 2 |
| 493 | TNSCRCV | 1 |
| 494 | TNSCRCNT | 1 |
| 495 | TNSCSHOT | 1 |
| 496 | CALLBACK | 1 |
| 860 | QSTVER | 1 |
| 861 | QSTLANG | 2 |
| 873 | CPCOUNTY | 45 |
| 948 | _STSTR | 5 |
| 953 | _STRWT | 10 |
| 1083 | _RAWQ3 | 10 |
| 1093 | _WT2Q3 | 10 |
| 1103 | _POSTQ3 | 10 |
| 1113 | _FINALQ3 | 10 |
| 1123 | _REGION | 2 |
| 1125 | _AGEG_ | 2 |
| 1127 | _SEXG_ | 1 |
| 1128 | _RACEG3_ | 1 |
| 1129 | _IMPAGE | 2 |
| 1131 | _IMPNPH | 1 |
| 1195 | CHILDAGE | 3 |
| 1198 | _CIMPAGE | 2 |
| 1285 | _RAWCH3 | 10 |
| 1295 | _WT2CH3 | 10 |
| 1305 | _POSTCH3 | 10 |
| 1315 | _CHILDQ3 | 10 |
| 1405 | _RFHLTH | 1 |
| 1406 | _HCVU65 | 1 |
| 1407 | _TOTINDA | 1 |
| 1408 | _RFHYPE5 | 1 |
| 1409 | _CHOLCHK | 1 |
| 1410 | _RFCHOL | 1 |
| 1411 | _LTASTHM | 1 |
| 1412 | _CASTHMA | 1 |
| 1413 | _ASTHMST | 1 |
| 1414 | _SMOKER3 | 1 |
| 1415 | _RFSMOK3 | 1 |
| 1416 | MRACEORG | 6 |
| 1422 | MRACEASC | 6 |
| 1428 | _PRACE | 2 |
| 1430 | _MRACE | 2 |
| 1432 | RACE2 | 1 |
| 1433 | _RACEG2 | 1 |
| 1434 | _RACEGR2 | 1 |
| 1435 | _RACE_G | 1 |
| 1436 | _CNRACE | 1 |
| 1437 | _CNRACEC | 1 |
| 1438 | _AGEG5YR | 2 |
| 1440 | _AGE65YR | 1 |
| 1441 | _AGE_G | 1 |
| 1442 | HTIN3 | 3 |
| 1445 | HTM3 | 3 |
| 1448 | WTKG2 | 5 |
| 1453 | _BMI4 | 4 |
| 1457 | _BMI4CAT | 1 |
| 1458 | _RFBMI4 | 1 |
| 1459 | _CHLDCNT | 1 |
| 1460 | _EDUCAG | 1 |
| 1461 | _INCOMG | 1 |
| 1462 | DROCDY2_ | 3 |
| 1465 | _RFBING4 | 1 |
| 1466 | _DRNKDY3 | 4 |
| 1470 | _DRNKMO3 | 4 |
| 1474 | _RFDRHV3 | 1 |
| 1475 | _RFDRMN3 | 1 |
| 1476 | _RFDRWM3 | 1 |
| 1477 | _FLSHOT3 | 1 |
| 1478 | _PNEUMO2 | 1 |
| 1479 | _DRDXART | 1 |
| 1480 | FTJUDAY_ | 3 |
| 1483 | FRUTDAY_ | 3 |
| 1486 | GNSLDAY_ | 3 |
| 1489 | POTADAY_ | 3 |
| 1492 | CRTSDAY_ | 3 |
| 1495 | VEGEDAY_ | 3 |
| 1498 | _FRTSERV | 5 |
| 1503 | _FRTINDX | 1 |
| 1504 | _FV5SRV | 1 |
| 1505 | _MODPAMN | 3 |
| 1508 | _VIGPAMN | 3 |
| 1511 | MODCAT_ | 1 |
| 1512 | VIGCAT_ | 1 |
| 1513 | PACAT_ | 1 |
| 1514 | _RFPAMOD | 1 |
| 1515 | _RFPAVIG | 1 |
| 1516 | _RFPAREC | 1 |
| 1517 | _RFNOPA | 1 |
| 1518 | _MODMNWK | 5 |
| 1523 | _VIGMNWK | 5 |
| 1528 | _TOTMNWK | 5 |
| 1533 | _PA150RC | 1 |
| 1534 | _PA300RC | 1 |
| 1535 | _AIDTST2 | 1 |
- Page last reviewed: November 17, 2014
- Page last updated: November 17, 2014
- Content source:

ShareCompartir