Index of Chemical Names, Synonyms and Trade Names: P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Note: An asterisk (*) indicates a primary chemical name.
| CHEMICAL NAME | CAS No. | RTECS No. |
|---|---|---|
| α-Pyridylamine | 504-29-0 | US1575000 |
| β-Propiolactone * | 57-57-8 | RQ7350000 |
| [(2-Propenyloxy)methyl] oxirane | 106-92-3 | RR0875000 |
| 1,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene | 1321-64-8 | QK0300000 |
| 1,2,3-Propanetriol | 56-81-5 | MA8050000 |
| 1,2,3-Propanetriol trinitrate | 55-63-0 | QX2100000 |
| 1,2-Propylene glycol dinitrate | 6423-43-4 | TY6300000 |
| 1,2-Propylene oxide | 75-56-9 | TZ2975000 |
| 1,3-Propane sultone | 1120-71-4 | RP5425000 |
| 1,3-Propanedial | 542-78-9 | TX6475000 |
| 1,4-Phenylene diamine | 106-50-3 | SS8050000 |
| 1,5-Pentanedial | 111-30-8 | MA2450000 |
| 1-Pentanethiol * | 110-66-7 | SA3150000 |
| 1-Pentanol acetate | 628-63-7 | AJ1925000 |
| 1-Propanethiol * | 107-03-9 | TZ7300000 |
| 1-Propanol | 71-23-8 | UH8225000 |
| 1-Propen-3-ol | 107-18-6 | BA5075000 |
| 1-Propyn-3-ol | 107-19-7 | UK5075000 |
| 1-Propyne | 74-99-7 | UK4250000 |
| 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol | 87-86-5 | SM6300000 |
| 2-Pentanol acetate | 626-38-0 | AJ2100000 |
| 2-Pentanone * | 107-87-9 | SA7875000 |
| 2-Pentyl ester of acetic acid | 626-38-0 | AJ2100000 |
| 2-Phenyl propane | 98-82-8 | GR8575000 |
| 2-Phenyl propylene | 98-83-9 | WL5075300 |
| 2-Phenylaminonaphthalene | 135-88-6 | QM4550000 |
| 2-Phenylbiphenyl | 84-15-1 | WZ6472000 |
| 2-Pivalyl-1,3-indandione | 83-26-1 | NK6300000 |
| 2-Propanol | 67-63-0 | NT8050000 |
| 2-Propanone | 67-64-1 | AL3150000 |
| 2-Propenal | 107-02-8 | AS1050000 |
| 2-Propenamide | 79-06-1 | AS3325000 |
| 2-Propenenitrile | 107-13-1 | AT5250000 |
| 2-Propenoic acid | 79-10-7 | AS4375000 |
| 2-Propenol | 107-18-6 | BA5075000 |
| 2-Propenyl propyl disulfide | 2179-59-1 | JO0350000 |
| 2-Propyl acetate | 108-21-4 | AI4930000 |
| 2-Propylamine | 75-31-0 | NT8400000 |
| 2-Propyn-1-ol | 107-19-7 | UK5075000 |
| 2-Propynyl alcohol | 107-19-7 | UK5075000 |
| 3-Pentanone | 96-22-0 | SA8050000 |
| 3-Phenylbiphenyl | 92-06-8 | WZ6470000 |
| 3-Propiolactone | 57-57-8 | RQ7350000 |
| 4-Phenylaniline | 92-67-1 | DU8925000 |
| 4-Phenylbiphenyl | 92-94-4 | WZ6475000 |
| 4-Phenylnitrobenzene | 92-93-3 | DV5600000 |
| m-PDN | 626-17-5 | CZ1900000 |
| m-Phenylenebis(methylamine) | 1477-55-0 | PF8970000 |
| m-Phthalodinitrile * | 626-17-5 | CZ1900000 |
| normal-Pentane | 109-66-0 | RZ9450000 |
| n-Pentane * | 109-66-0 | RZ9450000 |
| N-Phenyl-β-naphthylamine * | 135-88-6 | QM4550000 |
| N-Phenylaniline | 122-39-4 | JJ7800000 |
| N-Phenylbenzenamine | 122-39-4 | JJ7800000 |
| N-Phenylisopropylamine | 768-52-5 | BY4190000 |
| N-Phenylmethylamine | 100-61-8 | BY4550000 |
| n-Propane | 74-98-6 | TX2275000 |
| n-Propanol | 71-23-8 | UH8225000 |
| n-Propyl acetate * | 109-60-4 | AJ3675000 |
| n-Propyl alcohol * | 71-23-8 | UH8225000 |
| n-Propyl carbinol | 71-36-3 | EO1400000 |
| n-Propyl cyanide | 109-74-0 | ET8750000 |
| n-Propyl ester of acetic acid | 109-60-4 | AJ3675000 |
| n-Propyl mercaptan | 107-03-9 | TZ7300000 |
| n-Propyl nitrate * | 627-13-4 | UK0350000 |
| Painters naphtha | 8032-32-4 | OI6180000 |
| PAN | 85-44-9 | TI3150000 |
| para, para'-Diaminodiphenyl-methane | 101-77-9 | BY5425000 |
| para-Dichlorobenzene | 106-46-7 | CZ4550000 |
| Paraffin fume | 8002-74-2 | RV0350000 |
| Paraffin oil mist | 8012-95-1 | PY8030000 |
| Paraffin scale fume | 8002-74-2 | RV0350000 |
| Paraffin wax fume * | 8002-74-2 | RV0350000 |
| Paraquat (Paraquat dichloride) * | 1910-42-5 | DW2275000 |
| Paraquat chloride | 1910-42-5 | DW2275000 |
| Paraquat dichloride | 1910-42-5 | DW2275000 |
| Parathion * | 56-38-2 | TF4550000 |
| Parathion methyl | 298-00-0 | TG0175000 |
| Parathion-ethyl | 56-38-2 | TF4550000 |
| Particulates not otherwise regulated * | ||
| PBNA | 135-88-6 | QM4550000 |
| PCB [Chlorodiphenyl (42% chlorine)] | 53469-21-9 | TQ1356000 |
| PCB [Chlorodiphenyl (54% chlorine)] | 11097-69-1 | TQ1360000 |
| PCM | 594-42-3 | PB0370000 |
| PCNB | 100-00-5 | CZ1050000 |
| PCP | 87-86-5 | SM6300000 |
| PE | 115-77-5 | RZ2490000 |
| Pebble lime | 1305-78-8 | EW3100000 |
| Penta | 87-86-5 | SM6300000 |
| Pentaborane * | 19624-22-7 | RY8925000 |
| Pentaboron nonahydride | 19624-22-7 | RY8925000 |
| Pentacarbonyl iron | 13463-40-6 | NO4900000 |
| Pentachloroethane * | 76-01-7 | KI6300000 |
| Pentachloronaphthalene * | 1321-64-8 | QK0300000 |
| Pentachlorophenol * | 87-86-5 | SM6300000 |
| Pentachlorophosphorus | 10026-13-8 | TB6125000 |
| Pentaerythritol * | 115-77-5 | RZ2490000 |
| Pentalin | 76-01-7 | KI6300000 |
| Pentamethylene | 287-92-3 | GY2390000 |
| Pentanal | 110-62-3 | YV3600000 |
| Pentane | 109-66-0 | RZ9450000 |
| Penthrane | 76-38-0 | KN7820000 |
| Pentyl ester of acetic acid | 628-63-7 | AJ1925000 |
| Pentyl mercaptan | 110-66-7 | SA3150000 |
| Perchlorethylene | 127-18-4 | KX3850000 |
| Perchlorobutadiene | 87-68-3 | EJ0700000 |
| Perchlorocyclopentadiene | 77-47-4 | GY1225000 |
| Perchloroethane | 67-72-1 | KI4025000 |
| Perchloroethylene | 127-18-4 | KX3850000 |
| Perchloromethyl mercaptan * | 594-42-3 | PB0370000 |
| Perchloronaphthalene | 2234-13-1 | QK0250000 |
| Perchloryl fluoride * | 7616-94-6 | SD1925000 |
| Perfluoroacetone | 684-16-2 | UC2450000 |
| Perk | 127-18-4 | KX3850000 |
| Perlite * | 93763-70-3 | SD5254000 |
| Peroxide | 7722-84-1 | MX0900000 |
| Petrol | 8006-61-9 | LX3300000 |
| Petroleum asphalt | 8052-42-4 | CI9900000 |
| Petroleum bitumen | 8052-42-4 | CI9900000 |
| Petroleum distillates (naphtha) * | 8002-05-9 | SE7449000 |
| Petroleum ether | 8032-32-4 | OI6180000 |
| Petroleum naphtha | 8002-05-9 | SE7449000 |
| Petroleum solvent | 8052-41-3 | WJ8925000 |
| Petroleum spirit | 8032-32-4 | OI6180000 |
| PF | 638-21-1 | SZ2100000 |
| PGDN | 6423-43-4 | TY6300000 |
| PGE | 122-60-1 | TZ3675000 |
| Phenacyl chloride | 532-27-4 | AM6300000 |
| Phenamiphos | 22224-92-6 | TB3675000 |
| Phenanthrene | 65996-93-2 | GF8655000 |
| Phenol * | 108-95-2 | SJ3325000 |
| Phenol trinitrate | 88-89-1 | TJ7875000 |
| Phenothiazine * | 92-84-2 | SN5075000 |
| Phenoxy benzene | 101-84-8 | KN8970000 |
| Phenyl 2,3-epoxypropyl ether | 122-60-1 | TZ3675000 |
| Phenyl alcohol | 108-95-2 | SJ3325000 |
| Phenyl benzene | 92-52-4 | DU8050000 |
| Phenyl chloride | 108-90-7 | CZ0175000 |
| Phenyl chloromethyl ketone | 532-27-4 | AM6300000 |
| Phenyl ether (vapor) * | 101-84-8 | KN8970000 |
| Phenyl ether-biphenyl mixture (vapor) * | 8004-13-5 | DV1500000 |
| Phenyl glycidyl ether * | 122-60-1 | TZ3675000 |
| Phenyl hydride | 71-43-2 | CY1400000 |
| Phenyl hydroxide | 108-95-2 | SJ3325000 |
| Phenyl mercaptan | 108-98-5 | DC0525000 |
| Phenyl methane | 108-88-3 | XS5250000 |
| Phenyl oxide | 101-84-8 | KN8970000 |
| Phenyl phosphate | 115-86-6 | TC8400000 |
| Phenyl-β-naphthylamine | 135-88-6 | QM4550000 |
| Phenylamine | 62-53-3 | BW6650000 |
| Phenylaniline | 122-39-4 | JJ7800000 |
| Phenylethane | 100-41-4 | DA0700000 |
| Phenylethylene | 100-42-5 | WL3675000 |
| Phenylhydrazine * | 100-63-0 | MV8925000 |
| Phenylphosphine * | 638-21-1 | SZ2100000 |
| Phlogopite | 12001-26-2 | VV8760000 |
| Phorate * | 298-02-2 | TD9450000 |
| Phosdrin * | 7786-34-7 | GQ5250000 |
| Phosgene * | 75-44-5 | SY5600000 |
| Phosphaniline | 638-21-1 | SZ2100000 |
| Phosphine * | 7803-51-2 | SY7525000 |
| Phosphorated hydrogen | 7803-51-2 | SY7525000 |
| Phosphoric acid * | 7664-38-2 | TB6300000 |
| Phosphoric acid (aqueous) | 7664-38-2 | TB6300000 |
| Phosphoric chloride | 10026-13-8 | TB6125000 |
| Phosphorus (yellow) * | 7723-14-0 | TH3500000 |
| Phosphorus chloride [Phosphorus oxychloride] | 10025-87-3 | TH4897000 |
| Phosphorus chloride [Phosphorus trichloride] | 7719-12-2 | TH3675000 |
| Phosphorus hydride | 7803-51-2 | SY7525000 |
| Phosphorus oxychloride * | 10025-87-3 | TH4897000 |
| Phosphorus oxytrichloride | 10025-87-3 | TH4897000 |
| Phosphorus pentachloride * | 10026-13-8 | TB6125000 |
| Phosphorus pentasulfide * | 1314-80-3 | TH4375000 |
| Phosphorus perchloride | 10026-13-8 | TB6125000 |
| Phosphorus persulfide | 1314-80-3 | TH4375000 |
| Phosphorus sulfide | 1314-80-3 | TH4375000 |
| Phosphorus trichloride * | 7719-12-2 | TH3675000 |
| Phosphorus trihydride | 7803-51-2 | SY7525000 |
| Phosphoryl chloride | 10025-87-3 | TH4897000 |
| Phthalic acid anhydride | 85-44-9 | TI3150000 |
| Phthalic anhydride * | 85-44-9 | TI3150000 |
| Picloram * | 1918-02-1 | TJ7525000 |
| Picric acid * | 88-89-1 | TJ7875000 |
| Pimelic ketone | 108-94-1 | GW1050000 |
| Pindone * | 83-26-1 | NK6300000 |
| Piperazine dihydrochloride * | 142-64-3 | TL4025000 |
| Piperazine hydrochloride | 142-64-3 | TL4025000 |
| Pival® | 83-26-1 | NK6300000 |
| Pivalyl | 83-26-1 | NK6300000 |
| Plaster of Paris * | 26499-65-0 | TP0700000 |
| Platinum * | 7440-06-4 | TP2160000 |
| Platinum (soluble salts, as Pt) * | ||
| Platinum black | 7440-06-4 | TP2160000 |
| Platinum metal | 7440-06-4 | TP2160000 |
| Platinum sponge | 7440-06-4 | TP2160000 |
| Plumbago | 7782-42-5 | MD9659600 |
| Plumbum | 7439-92-1 | OF7525000 |
| PMM | 594-42-3 | PB0370000 |
| PNA | 100-01-6 | BY7000000 |
| PNB | 92-93-3 | DV5600000 |
| PNCB | 100-00-5 | CZ1050000 |
| PNOR | ||
| Polychlorinated biphenyl [Chlorodiphenyl (42% chlorine)] | 53469-21-9 | TQ1356000 |
| Polychlorinated biphenyl [Chlorodiphenyl (54% chlorine)] | 11097-69-1 | TQ1360000 |
| Polychlorocamphene | 8001-35-2 | XW5250000 |
| Porcelain clay | 1332-58-7 | GF1670500 |
| Portland cement * | 65997-15-1 | VV8770000 |
| Portland cement silicate | 65997-15-1 | VV8770000 |
| Potassium cyanide (as CN) * | 151-50-8 | TS8750000 |
| Potassium hydrate | 1310-58-3 | TT2100000 |
| Potassium hydroxide * | 1310-58-3 | TT2100000 |
| Potassium salt of hydrocyanic acid | 151-50-8 | TS8750000 |
| p-Phenylene diamine * | 106-50-3 | SS8050000 |
| p-Phenylnitrobenzene | 92-93-3 | DV5600000 |
| Precipitated amorphous silica | 7631-86-9 | VV7310000 |
| Primary amyl acetate | 628-63-7 | AJ1925000 |
| Primary isoamyl alcohol | 123-51-3 | EL5425000 |
| Propadiene-methyl acetylene | 59355-75-8 | UK4920000 |
| Propane * | 74-98-6 | TX2275000 |
| Propane sultone * | 1120-71-4 | RP5425000 |
| Propane-1-thiol | 107-03-9 | TZ7300000 |
| Propanedial | 542-78-9 | TX6475000 |
| Propanenitrile | 107-12-0 | UF9625000 |
| Propanoic acid | 79-09-4 | UE5950000 |
| Propargyl alcohol * | 107-19-7 | UK5075000 |
| Propellant 12 | 75-71-8 | PA8200000 |
| Propenal | 107-02-8 | AS1050000 |
| Propenamide | 79-06-1 | AS3325000 |
| Propene oxide | 75-56-9 | TZ2975000 |
| Propenenitrile | 107-13-1 | AT5250000 |
| Propenol | 107-18-6 | BA5075000 |
| Propine | 74-99-7 | UK4250000 |
| Propione | 96-22-0 | SA8050000 |
| Propionic acid * | 79-09-4 | UE5950000 |
| Propionic nitrile | 107-12-0 | UF9625000 |
| Propionitrile * | 107-12-0 | UF9625000 |
| Propiononitrile | 107-12-0 | UF9625000 |
| Propoxur * | 114-26-1 | FC3150000 |
| Propyl alcohol | 71-23-8 | UH8225000 |
| Propyl allyl disulfide | 2179-59-1 | JO0350000 |
| Propyl cyanide | 109-74-0 | ET8750000 |
| Propyl ester of nitric acid | 627-13-4 | UK0350000 |
| Propyl hydride | 74-98-6 | TX2275000 |
| Propyl ketone | 123-19-3 | MJ5600000 |
| Propyl mercaptan | 107-03-9 | TZ7300000 |
| Propylacetate | 109-60-4 | AJ3675000 |
| Propylene aldehyde | 4170-30-3 | GP9499000 |
| Propylene dichloride * | 78-87-5 | TX9625000 |
| Propylene glycol dinitrate * | 6423-43-4 | TY6300000 |
| Propylene glycol methyl ether | 107-98-2 | UB7700000 |
| Propylene glycol monoacrylate | 999-61-1 | AT1925000 |
| Propylene glycol monomethyl ether * | 107-98-2 | UB7700000 |
| Propylene glycol-1,2-dinitrate | 6423-43-4 | TY6300000 |
| Propylene imine * | 75-55-8 | CM8050000 |
| Propylene imine (inhibited) | 75-55-8 | CM8050000 |
| Propylene oxide * | 75-56-9 | TZ2975000 |
| Propyleneimine | 75-55-8 | CM8050000 |
| Propylenimine | 75-55-8 | CM8050000 |
| Propyne | 74-99-7 | UK4250000 |
| Propyne-allene mixture | 59355-75-8 | UK4920000 |
| Propyne-propadiene mixture | 59355-75-8 | UK4920000 |
| Proteolytic enzymes | 1395-21-7 (BPN) 9014-01-1 (Carlsburg) | CO9450000 (BPN),CO9550000 (Carlsburg) |
| Prussic acid | 74-90-8 | MW6825000 |
| Pseudocumene | 95-63-6 | DC3325000 |
| psi-Cumene | 95-63-6 | DC3325000 |
| pyrene | 65996-93-2 | GF8655000 |
| Pyrethrin I or II | 8003-34-7 | UR4200000 |
| Pyrethrum * | 8003-34-7 | UR4200000 |
| Pyrethrum I or II | 8003-34-7 | UR4200000 |
| Pyridine * | 110-86-1 | UR8400000 |
| Pyrocatechol | 120-80-9 | UX1050000 |
| Pyrocellulose | 9004-34-6 | FJ5691460 |
| Pyroligneous spirit | 67-56-1 | PC1400000 |
| Pyrophosphate | 7722-88-5 | UX7350000 |
| sec-Propyl alcohol | 67-63-0 | NT8050000 |
- Page last reviewed:April 11, 2016
- Page last updated:April 11, 2016
- Content source:
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Education and Information Division
ShareCompartir