2017 - Vacunas recomendadas para adultos según el estado de salud
United States, 2017
< < Volver a calendarios de vacunación de adultos
English: 2017 Adults: By Health Condition Schedule in Easy-to-read Format
• = Recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda para usted a menos que su profesional de salud le diga que no la necesita o no debe vacunarse.
§ = Puede ser recomendada para usted: Esta vacuna se recomienda para usted, si tiene ciertos factores de riesgo debido a su estado de salud o otros. Hable con su profesional de salud para saber si necesita esta vacuna.
⇒ = NO DEBE VACUNARSE
| Si usted tiene esta afección o estado de salud,   | hable con su profesional de salud acerca de estas vacunas  | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influenza (gripe) | Td/Tdap Tétanos, difteria, tosferina | Culebrilla Herpes zóster | Antineumocócica | Antimeningocócica | MMR Sarampión, paperas, rubéola | VPH Virus del papiloma humano | Varicela | Hepatitis A | Hepatitis B | Hib Haemophilus influenzae tipo b | |||||||||||
| PCV13 | PPSV23 | MenACWY o MPSV4 | MenB | para mujeres | para hombres | ||||||||||||||||
| Embarazo | • | • | SHOULD NOT GET VACCINE⇒ | § | § | SHOULD NOT GET VACCINE⇒ | SHOULD NOT GET VACCINE⇒ | § | § | ||||||||||||
| Sistema inmunitario debilitado | • | • | § | • | • | • | |||||||||||||||
| VIH: El número de CD4 es menos de 200 | • | • | § | ||||||||||||||||||
| VIH: El número de CD4 es 200 o más | • | • | |||||||||||||||||||
| Enfermedad renal o funcionamiento renal deficiente | • | § | |||||||||||||||||||
| Asplenia (si usted no tiene bazo o si este no funciona bien) | • | • | § | • | |||||||||||||||||
| Enfermedad cardiaca, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo crónico | § | § | § | § | |||||||||||||||||
| Diabetes (tipo 1 o tipo 2) | • | ||||||||||||||||||||
| Enfermedad hepática crónica | • | ||||||||||||||||||||
| Más información: | Usted debe recibir la vacuna contra la influenza todos los años. | Usted debe recibir una dosis de refuerzo de la Td cada 10 años. También necesita 1 dosis de la Tdap. Las mujeres deben recibir la vacuna Tdap durante cada embarazo. | Usted debe recibir la vacuna contra la culebrilla si tiene 60 años o más, aunque ya haya tenido esa enfermedad. | Usted debe recibir una dosis de la PCV13 y al menos 1 dosis de la PPSV23 dependiendo de su edad y afección o estado de salud. | Usted debe recibir esta vacuna si no la recibió cuando era niño. | Usted debe recibir la vacuna contra la Hib si no tiene bazo, si tiene anemia drepanocítica o si recibió un trasplante de médula ósea. | |||||||||||||||
| Usted debe recibir la vacuna contra el VPH si no ha completado la serie y es una mujer de hasta 26 años o un hombre de hasta 21 años. | |||||||||||||||||||||
Si va a viajar fuera de los Estados Unidos, puede que necesite vacunas adicionales. 
Al menos 6 semanas antes de su viaje, pregúntele a su profesional de salud cuáles vacunas puede necesitar.
Las recomendaciones en este calendario fueron aprobadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y el Colegio Estadounidense de Enfermeras Obstétricas (ACNM).
Esta página fue revisada el: 6 de febrero de 2017
					Esta página fue modificada el: 6 de febrero de 2017
					Fuente del contenido: 
 Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias
                    Provided by: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)