Table 41. Congenital Syphilis — Reported Cases and Rates of Reported Cases by Year of Birth, by State/Area* and Region in Alphabetical Order, United States and Outlying Areas, 2011-2015
This web page is archived for historical purposes and is no longer being updated. Newer data is available on the STD Data and Statistics page.
| State/Area* | Cases | Rates per 100,000 Live Births | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Alabama | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16.8 | 6.8 | 3.4 | 5.2 | 5.2 |
| Alaska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| Arizona | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 15.2 | 16.4 |
| Arkansas | 15 | 11 | 12 | 7 | 5 | 38.7 | 28.7 | 31.7 | 18.5 | 13.2 |
| California | 40 | 35 | 58 | 102 | 141 | 8.0 | 6.9 | 11.7 | 20.6 | 28.5 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Delaware | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 9.2 |
| District of Columbia | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.8 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 10.8 |
| Florida | 33 | 37 | 35 | 48 | 38 | 15.5 | 17.4 | 16.2 | 22.3 | 17.6 |
| Georgia | 10 | 16 | 20 | 17 | 21 | 7.6 | 12.3 | 15.5 | 13.2 | 16.3 |
| Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| Idaho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Illinois | 18 | 28 | 23 | 27 | 30 | 11.2 | 17.6 | 14.7 | 17.2 | 19.1 |
| Indiana | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 6.0 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kentucky | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 5.4 | 1.8 |
| Louisiana | 18 | 33 | 40 | 46 | 53 | 29.1 | 52.7 | 63.3 | 72.8 | 83.9 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maryland | 24 | 12 | 14 | 16 | 18 | 32.8 | 16.5 | 19.5 | 22.2 | 25.0 |
| Massachusetts | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.0 | 1.4 | 5.6 | 4.2 | 5.6 |
| Michigan | 8 | 7 | 9 | 15 | 11 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | 13.2 | 9.7 |
| Minnesota | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Mississippi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Missouri | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 4.0 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nebraska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| Nevada | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8.5 | 2.9 | 5.7 | 14.3 | 22.8 |
| New Hampshire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Jersey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Mexico | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 3.7 | 7.6 | 3.8 | 7.6 |
| New York | 13 | 8 | 11 | 22 | 12 | 5.4 | 3.3 | 4.6 | 9.3 | 5.1 |
| North Carolina | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5.0 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 7.6 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ohio | 13 | 19 | 18 | 15 | 17 | 9.4 | 13.7 | 13.0 | 10.8 | 12.2 |
| Oklahoma | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 13.1 |
| Oregon | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.4 | 13.3 |
| Pennsylvania | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 2.8 | 5.0 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| South Carolina | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0.0 | 12.2 | 1.8 | 8.8 | 5.3 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| Tennessee | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
| Texas | 99 | 78 | 74 | 74 | 49 | 26.2 | 20.4 | 19.1 | 19.1 | 12.7 |
| Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 2.9 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.8 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wisconsin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL | 358 | 334 | 361 | 461 | 487 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 11.7 | 12.4 |
| Northeast | 23 | 17 | 18 | 29 | 24 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 3.8 |
| Midwest | 41 | 57 | 53 | 71 | 68 | 4.9 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 8.2 |
| South | 234 | 206 | 214 | 236 | 217 | 15.5 | 13.7 | 14.2 | 15.6 | 14.4 |
| West | 60 | 54 | 76 | 125 | 178 | 6.2 | 5.5 | 7.9 | 13.0 | 18.5 |
| Guam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 30.4 |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4.9 | 2.6 | 5.5 | 0.0 | 13.7 |
| Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OUTLYING AREAS | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4.4 | 2.3 | 7.3 | 0.0 | 14.6 |
| TOTAL | 360 | 335 | 364 | 461 | 493 | 9.0 | 8.4 | 9.2 | 11.6 | 12.4 |
* Mother’s state of residence was used to assign case.
- Page last reviewed: September 19, 2016 (archived document)
- Content source:
ShareCompartir