Table 28. Primary and Secondary Syphilis Among Women - Reported Cases and Rates of Reported Cases by State/Area and Region in Alphabetical Order, United States and Outlying Areas, 2009-2013
This web page is archived for historical purposes and is no longer being updated. Newer data is available on the
| State/Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Alabama | 137 | 75 | 54 | 38 | 22 | 5.6 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.9 |
| Alaska | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Arizona | 22 | 20 | 15 | 16 | 27 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Arkansas | 104 | 82 | 76 | 49 | 44 | 7.1 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 2.9 |
| California | 79 | 74 | 103 | 116 | 210 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Colorado | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Connecticut | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Delaware | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| District of Columbia | 10 | 2 | 7 | 6 | 19 | 3.2 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 5.7 |
| Florida | 147 | 147 | 134 | 134 | 137 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Georgia | 101 | 82 | 58 | 66 | 87 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| Hawaii | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Idaho | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Illinois | 55 | 108 | 81 | 73 | 66 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Indiana | 13 | 20 | 13 | 22 | 18 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| Iowa | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Kansas | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| Kentucky | 4 | 8 | 19 | 13 | 17 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| Louisiana | 349 | 251 | 179 | 127 | 115 | 15.1 | 10.8 | 7.7 | 5.4 | 4.9 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Maryland | 42 | 26 | 49 | 45 | 61 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| Massachusetts | 5 | 16 | 23 | 15 | 17 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| Michigan | 40 | 23 | 26 | 30 | 29 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Minnesota | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Mississippi | 73 | 69 | 45 | 34 | 19 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |
| Missouri | 15 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Montana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Nebraska | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Nevada | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
| New Hampshire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| New Jersey | 26 | 16 | 13 | 19 | 13 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| New Mexico | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.9 |
| New York | 55 | 47 | 37 | 45 | 44 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| North Carolina | 108 | 55 | 31 | 37 | 36 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| North Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Ohio | 63 | 132 | 107 | 85 | 63 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Oklahoma | 24 | 16 | 12 | 6 | 13 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| Oregon | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| Pennsylvania | 42 | 36 | 34 | 34 | 26 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Rhode Island | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| South Carolina | 10 | 9 | 24 | 34 | 39 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
| Tennessee | 122 | 49 | 34 | 31 | 22 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| Texas | 490 | 333 | 255 | 269 | 179 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.4 |
| Utah | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Vermont | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 22 | 20 | 18 | 21 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Washington | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| West Virginia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Wisconsin | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| Wyoming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL | 2,232 | 1,780 | 1,501 | 1,458 | 1,500 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Northeast | 130 | 125 | 116 | 125 | 111 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Midwest | 212 | 309 | 249 | 251 | 250 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| South | 1,756 | 1,225 | 996 | 914 | 834 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| West | 134 | 121 | 140 | 168 | 305 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| Guam | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 6.3 |
| Puerto Rico | 23 | 18 | 17 | 20 | 35 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.8 |
| Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| OUTLYING AREAS | 24 | 19 | 19 | 21 | 41 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.0 |
| TOTAL | 2,256 | 1,799 | 1,520 | 1,479 | 1,541 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.
- Page last reviewed: December 16, 2014 (archived document)
- Content source:
ShareCompartir