Table 9. Chlamydia—Counties and independent cities* ranked by number of reported cases: United States, 2008
This web page is archived for historical purposes and is no longer being updated. Newer data is available on the STD Data and Statistics page.
| Rank† | County/Independent City | Cases | Rate per 100,000 Population | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles County, CA | 46,707 | 472.8 | 3 |
| 2 | Cook County, IL | 34,257 | 648.2 | 6 |
| 3 | Wayne County, MI | 19,218 | 968.1 | 8 |
| 4 | Philadelphia County, PA | 17,012 | 1,173.5 | 9 |
| 5 | Kings County, NY | 16,983 | 671.8 | 11 |
| 6 | Harris County, TX | 16,896 | 429.3 | 12 |
| 7 | Bronx County, NY | 15,931 | 1,159.7 | 13 |
| 8 | San Diego County, CA | 14,373 | 483.1 | 14 |
| 9 | Dallas County, TX | 13,699 | 578.9 | 16 |
| 10 | Maricopa County, AZ | 13,407 | 345.5 | 17 |
| 11 | Queens County, NY | 11,682 | 514.5 | 18 |
| 12 | New York County, NY | 10,887 | 671.7 | 19 |
| 13 | Shelby County, TN | 9,804 | 1,077.2 | 19 |
| 14 | Bexar County, TX | 8,964 | 562.2 | 20 |
| 15 | Orange County, CA | 8,569 | 285.9 | 21 |
| 16 | San Bernardino County, CA | 8,547 | 425.7 | 22 |
| 17 | Baltimore (City), MD | 8,421 | 1,321.0 | 22 |
| 18 | Tarrant County, TX | 7,923 | 461.3 | 23 |
| 19 | Clark County, NV | 7,753 | 422.2 | 24 |
| 20 | Marion County, IN | 7,572 | 863.6 | 24 |
| 21 | Miami-Dade County, FL | 7,564 | 316.9 | 25 |
| 22 | Franklin County, OH | 7,460 | 667.2 | 25 |
| 23 | Cuyahoga County, OH | 7,360 | 567.9 | 26 |
| 24 | Alameda County, CA | 7,132 | 487.1 | 27 |
| 25 | Hamilton County, OH | 7,030 | 834.6 | 27 |
| 26 | Broward County, FL | 6,982 | 396.8 | 28 |
| 27 | Sacramento County, CA | 6,958 | 501.8 | 28 |
| 28 | Washington, D.C. | 6,924 | 1,177.0 | 29 |
| 29 | Hillsborough County, FL | 6,264 | 533.2 | 29 |
| 30 | Duval County, FL | 6,136 | 722.6 | 30 |
| 31 | King County, WA | 6,057 | 325.8 | 30 |
| 32 | Travis County, TX | 5,837 | 599.1 | 31 |
| 33 | Kern County, CA | 5,822 | 736.3 | 31 |
| 34 | Jefferson County, AL | 5,814 | 882.5 | 32 |
| 35 | Orange County, FL | 5,764 | 540.7 | 32 |
| 36 | Santa Clara County, CA | 5,650 | 323.0 | 33 |
| 37 | Fresno County, CA | 5,576 | 620.0 | 33 |
| 38 | Jackson County, MO | 5,567 | 834.8 | 34 |
| 39 | Fulton County, GA | 5,363 | 540.6 | 34 |
| 40 | Prince George's County, MD | 5,239 | 632.1 | 35 |
| 41 | Allegheny County, PA | 5,203 | 426.8 | 35 |
| 42 | St. Louis County, MO | 5,139 | 516.4 | 35 |
| 43 | Riverside County, CA | 5,010 | 241.6 | 36 |
| 44 | Hennepin County, MN | 5,002 | 440.1 | 36 |
| 45 | Essex County, NJ | 4,960 | 639.1 | 37 |
| 46 | Denver County, CO | 4,919 | 836.1 | 37 |
| 47 | Suffolk County, MA | 4,883 | 684.8 | 38 |
| 48 | DeKalb County, GA | 4,790 | 649.9 | 38 |
| 49 | Honolulu County, HI | 4,769 | 526.6 | 38 |
| 50 | Erie County, NY | 4,722 | 517.0 | 39 |
| 51 | Monroe County, NY | 4,666 | 639.5 | 39 |
| 52 | Oklahoma County, OK | 4,366 | 622.1 | 39 |
| 53 | St Louis (City), MO | 4,298 | 1,225.3 | 40 |
| 54 | Hartford County, CT | 4,286 | 488.8 | 40 |
* Accounting for 40% of reported chlamydia cases.
† Counties and independent cities were ranked in descending order by number of cases reported in 2008.
NOTE: Milwaukee County was not ranked by case count or rate due to misclassification of 2008 Milwaukee County STD morbidity data.
- Page last reviewed: November 16, 2009 (archived document)
- Content source:
ShareCompartir