Availability of PRAMS Data For Analysis by State and Year
Return to PRAMStat homepage
| State | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009-2010 Flu | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | x | x | x | x | |||||||||
| Alaska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Arkansas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Colorado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Delaware | x | x | x | x | x | ||||||||
| Florida | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Georgia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Hawaii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Illinois | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Louisiana | x | x | x | x | x | ||||||||
| Maine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maryland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Massachusetts | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Michigan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Minnesota | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mississippi | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Missouri | x | x | x | x | x | ||||||||
| Montana | x | ||||||||||||
| Nebraska | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| New Jersey | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| New Mexico | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| New York (excluding NYC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| New York City | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| North Carolina | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| North Dakota | x | ||||||||||||
| Ohio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Oklahoma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oregon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Pennsylvania | x | x | x | x | x | ||||||||
| Rhode Island | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| South Carolina | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| South Dakota Tribal | x | ||||||||||||
| Tennessee | x | x | x | ||||||||||
| Texas | x | x | x | ||||||||||
| Utah | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vermont | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Washington | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| West Virginia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wisconsin | x | x | x | x | x | ||||||||
| Wyoming | x | x | x | x | x | x |
- Page last reviewed: December 5, 2016
- Page last updated: February 25, 2015
- Content Source:
ShareCompartir