Emergency Response Safety and Health Database
Agent Name Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| ABRIN | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Abrins | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Abrus precatorius seed | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo(a)heptalen-7-yl)-, (S)- | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| 7-Acetamido-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxybenzo[a]heptalen-9(5H)-one | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| N-Acetyltrimethylcolchicinic acid methyl ether | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Acide cyanhydrique (French) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Acide fluorhydrique (French) | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Acido cianidrico (Italian) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Acido fluorhidrico (Spanish) | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Acido fluoridrico (Italian) | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Acquinite | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Adamsit | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| ADAMSITE (DM) | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| Aero liquid HCN | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Aethylenglykol (German) | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| African coffee tree (USA) | 9009-86-3 | 3462 (Guide 153) | 
| Agent Buzz | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Agent SA | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Agglutinin | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| AI3-16198 | 555-77-1 | 2810 (Guide 153) | 
| AI3-16200 | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| AI3-50436 | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Aivoeiro | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Alcohol, methyl | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Alcool methylique (French) | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Alcool metilico (Italian) | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Aluminum phosphide | 7803-51-2 | 2199 (Guide 119) | 
| AM-Fol | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Amgard CPC | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Ammonia Anhydrous | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammonia Gas | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammonia solution | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| AMMONIA SOLUTION (UN 3318); AMMONIA, ANHYDROUS (UN 1005) | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammoniac (French) | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammoniaca (Italian) | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammoniak (German) | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammoniak Kconzentrierter | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammoniakgas | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Ammonium hydroxide | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Amoniak (polish) | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Anhydride arsenique (French) | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Anhydrous Ammonia | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Anhydrous hydrofluoric acid | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| (6)Annulene | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Antisal 2b | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Aqua Ammonia | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Aqueous Ammonia | 7664-41-7 | 3318 and 1005 (Guide 125) | 
| Aquinite | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| 146AR | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Arraccu-mitim | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Arsenic (5+) oxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic (V) oxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic acid anhydride | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic anhydride | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic hydride | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsenic oxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic oxide (As2O5) | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic pentaoxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic pentoxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| arsenic pentoxide hydrate | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Arsenic trihydride | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsenious hydride | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arseniuretted hydrogen | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsenous hydride | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsenowodor (Polish) | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsenwasserstoff (German) | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| ARSINE (SA) | 7784-42-1 | 2188 (Guide 119) | 
| Arsine, (2-chlorovinyl)dichloro- | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Arsine, dichloro(2-chlorovinyl)- | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Arsonous dichloride, (2-chloroethenyl)- | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Athylenglykol (German) | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| 5-aza-10-arsenaanthracene chloride | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| 1-Azabicyclo(2.2.2)octan-3-ol, benzilate (9CI) | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Azide | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Azide, sodium | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Azium | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Azoture de sodium (French) | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Azydek sodu (Polish) | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
| Azydek sodu (Polish) | 26628-22-8 | 1687 (Guide 153) | 
B
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| Babylonia japonica toxin 1 | 4368-28-9 | Not established/ determined  | 
| Benzeen (Dutch) | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzen (Polish) | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| BENZENE | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 1-azabicyclo(2.2.2)oct-3-yl ester (9CI) | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Benzilic acid, 3-quinuclidinyl ester | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Benzin | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzo(a)heptalen-9(5H)-one | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Benzol | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzol 90 | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzole | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzolene | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Benzolo (Italian) | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Bertholite | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Bicarburet of hydrogen | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Bieleski’s solution | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| BJT 1 | 4368-28-9 | Not established/ determined  | 
| Black leaf | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| Black Leaf 40 | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| Blausaeure (German) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Blausaure (German) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Blauwzuur (Dutch) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Bonide Blue Death Rat Killer | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Boomer-Rid | 57-24-9 | 1692 (Guide 151) | 
| Buddhist rosary bead | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| 2-Butanol, 3,3-dimethyl-, methylphosphonofluoridate | 96-64-0 | 2810 (Guide 153) | 
| BZ | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| BZ | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
C
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| CAF | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| CAP | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| Carbinol | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Carbon dichloride oxide | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbon hydride nitride (CHN) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Carbon oil | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Carbon oxychloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbone (oxychlorure de) (French) | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonic acid dichloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonic chloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonic dichloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonimidic dichloride, hydroxy- | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| Carbonio (ossicloruro di) (Italian) | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonyl chloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonyl dichloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carbonylchlorid (German) | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Carolina muida | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Carrapateiro (Brazil) | 9009-86-3 | 3462 (Guide 153) | 
| Caryolysin | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Caryolysine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Castor (Argentine) | 9009-86-3 | 3462 (Guide 153) | 
| Castor bean (USA) | 9009-86-3 | 3462 (Guide 153) | 
| Castor-oil (USA) | 9009-86-3 | 3462 (Guide 153) | 
| Celphos | 7803-51-2 | 2199 (Guide 119) | 
| Certox | 57-24-9 | 1692 (Guide 151) | 
| Chemical mace | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| 3-Chinuclidylbenzilate | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Chloor (Dutch) | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chloorpikrine (Dutch) | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Chlor (German) | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chloramine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Chlorcyan | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| Chlore (French) | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chlorethazine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| CHLORINE | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chlorine cyanide | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| Chlorine gas | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chlorine mol. | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Chlormethine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Chloro diphenylaminearsine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| 2-Chloro-1-phenylethanone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| 1-Chloro-2-(beta-chloroethylthio)ethane | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 1-Chloro-2-di-chloroarsinoethane | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| 10-chloro-5,10-dihydroarsacridine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| 10-chloro-5,10-dihydrophenarsazine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| 1-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| 2-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| a-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| alpha-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| omega-Chloroacetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| 2-Chloro-acetophenone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| CHLOROACETOPHENONE (CN) | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| Chlorocyan | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| Chlorocyanide | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| Chlorocyanogen | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| (2-Chloroethenyl)-arsenous dichloride | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| (2-Chloroethenyl)arsonous dichloride | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| di-2-Chloroethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| di-2-Chloroethyl sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| tris(2-Chloroethyl)amine | 555-77-1 | 2810 (Guide 153) | 
| tris(beta-Chloroethyl)amine | 555-77-1 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(2-Chloroethyl)ethylamine | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(2-Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(beta-Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| di(2-Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| di(Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| N,N-bis(2-Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| N,N-di(Chloroethyl)methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(2-Chloroethyl)sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(beta-Chloroethyl)sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(2-Chloroethyl)sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| bis(beta-Chloroethyl)sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Chloroform, Nitro- | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Chloroformyl chloride | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Chloromethyl phenyl ketone | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethylethanamine | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 2-Chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)ethanamine | 555-77-1 | 2810 (Guide 153) | 
| Chlor-O-Pic | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| CHLOROPICRIN (PS) | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Chloropicrine (French) | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Chlorovinyl dichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| (2-Chlorovinyl) dichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Chlorovinylarsine dichloride | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| beta-Chlorovinylbichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| 2-Chlorovinyldichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| beta-Chlorovinyldichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Chlorovinyldichloroarsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| Chlorpikrin (German) | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Cianuro di sodio (Italian) | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| X-Cide 402 Industrial Bactericide | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Cloro (Italian, Spanish) | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Cloropicrina (Italian) | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Coal naphtha | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Coal tar naphtha | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Coat-B1400 | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Colchiceine methyl ether | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colchicin (German) | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colchicina (Italian) | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| 7alpha-H-Colchicine | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| COLCHICINE | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colchicine crystalline | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colchineos | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colcin | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colgout | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Colloidal mercury | 7439-97-6 | 2809 (Guide 172) | 
| Colonial spirit(s) | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Colsaloid | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Columbian spirit(s) | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Combat gas | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Condylon | 64-86-8 | 3249 (Guide 151) | 
| Crab's eyes | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Cyaanwaterstof (Dutch) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Cyanasalt H | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cyanasalt S | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cyanide of potassium | 151-50-8 | UN 1680 (Guide 157) | 
| Cyanide of sodium | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cyanobrik | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| CYANOGEN CHLORIDE (CK) | 506-77-4 | 1589 (Guide 125) | 
| Cyanogran | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cyanure de potassium (French) | 151-50-8 | UN 1680 (Guide 157) | 
| Cyanure de sodium (French) | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cyanwasserstoff (German) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Cyclohexatriene | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Cyclon | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Cyclone B | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Cyjanowodor (Polish) | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Cymag | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
| Cymag | 143-33-9 | 1689 (Guide 157) | 
D
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| DEA #9801 (Controlled Substances Schedule II) | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Deadly crab's eye | 1393-62-0 | 3462 (Guide 153) | 
| Delicia | 7803-51-2 | 2199 (Guide 119) | 
| Destruxol | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| Destruxol Orchid Spray | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| Detia | 7803-51-2 | 2199 (Guide 119) | 
| Deuteriumfluoride | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Diarsenic pentoxide | 1303-28-2 | 1559 (Guide 151) | 
| Dichlor amine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichloren | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichlorine | 7782-50-5 | 1017 (Guide 124) | 
| Dichloro(2-chlorovinyl)arsine | 541-25-3 | 2810 (Guide 153) | 
| 2,2'-Dichlorodiethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| beta, beta'-Dichlorodiethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichlorodiethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 2,2'-Dichlorodiethyl sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| beta,beta'-Dichlorodiethyl-N-methylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichloro-diethyl-sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 2,2'-Dichloroethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| beta, beta'-Dichloroethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichloroethyl sulfide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 2,2'-Dichloroethyl sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| beta,beta’-Dichloroethyl sulphide | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichloroformaldehyde oxime | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| Dichloroformaldoxime | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| Dichloroformossina | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| Dichloroformoxime | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| Dichloroformoxine | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| 2,2'-Dichloro-n-methyldiethylamine | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dichlorophormoxine | 1794-86-1 | 2811 (Guide 154) | 
| 2,2'-Dichlorotriethylamine | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| Diethyl sulfide, 2,2'-dichloro | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Diethylamine, 2,2'-dichloro-n-methyl- | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| 1,2-Dihydroxyethane | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| S-(2-Diisopropylaminoethyl) O-ethyl methyl phosphonothiolate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| 5,9:7,10a-Dimethano-10ah-(1,3) dioxocino (6,5-d)pyrimidine-4,7,10,11,12-pentol, octahydro-12-(hydroxymethyl)-2-imino-, (4R-(4alpha, 4aalpha, 5alpha, 7alpha, 9alpha, 10alpha, 10abeta, 11S*, 12S*))- | 4368-28-9 | Not established/ determined  | 
| 3,3-Dimethyl-2-butyl methylphosphonofluoridate | 96-64-0 | 2810 (Guide 153) | 
| Dimethylamidoethoxyphosphoryl cyanide | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Dimethylaminoethoxy-cyanophosphine oxide | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| 3,3-Dimethyl-n-but-2-yl methylphosphonofluoridate GD | 96-64-0 | 2810 (Guide 153) | 
| Dimethylphosphoramidocyanidic acid, ethyl ester | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| 3-(2,2-Diphenyl-2-hydroxyethanoyloxy)-quinuclidine | 6581-06-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Diphenylamine chloroarsine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| Diphenylaminechlorarsine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| Diphenylaminechloroarsine | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| Diphosgene | 75-44-5 | 1076 (Guide 125) | 
| Distilled mustard | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Dojyopicrin | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Dolco mouse cereal | 57-24-9 | 1692 (Guide 151) | 
| Dolochlor | 76-06-2 | 1580 (Guide 154) | 
| Dowtherm | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Dowtherm SR 1 | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Duragesic | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Duragesic | 437-38-7 | UN 2811 | 
E
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| Elemental mercury | 7439-97-6 | 2809 (Guide 172) | 
| Elemental phosphorus | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Embichin | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Emo-Nik | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| ENT 3,424 | 54-11-5 | 1654 (Guide 151) | 
| ENT-25294 | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Estricnina | 57-24-9 | 1692 (Guide 151) | 
| Etching acid | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl- | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethanamine, 2-chloro-n-(2-chloroethyl)-n-methyl- | 51-75-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)- | 555-77-1 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethane, 1,1'-thiobis(2-chloro- | 505-60-2 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethane-1,2-diol | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| 1,2-Ethanediol | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Ethanone, 2-chloro-1-phenyl | 532-27-4 | 1697 (Guide 153) | 
| Ethulene Dihydrate | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Ethyl dimethylamidocyanophosphate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| O-Ethyl dimethylamidophosphorylcyanide | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl dimethylphosphoramidocyanidate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl ester of dimethylphosphoroamidocyanidic acid | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl N,N-dimethylphosphoramidocyanidate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| O-Ethyl N,N-dimethylphosphoramidocyanidate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl N-dimethylphosphoramidocyanidate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl phosphorodimethylamidocyanidate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| O-Ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonothiolate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| O-Ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylthiolphosphonoate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| O-Ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl)methylphosphonothioate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonothiolate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl S-dimethylaminoethyl methylphosphonothiolate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethylbis(2-chloroethyl)amine | 538-07-8 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyldimethylaminocyanophosphonate | 77-81-6 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethylene alcohol | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Ethylene dihydrate | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| Ethylene glycol | 107-21-1 | Not established/ determined  | 
| O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylester kyseliny methylthiofosfonove [Czech] | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| Ethyl-S-diisopropylaminoethyl methylthiophosphonate | 50782-69-9 | 2810 (Guide 153) | 
| Eureka Products Criosine Disinfectant | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Eureka Products, Criosine | 67-56-1 | 1230 (Guide 131) | 
| Evercyn | 74-90-8 | 1051 (Guide 117) | 
| Exolit 385, 405 | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Exolit LPKN, LPKN 275 | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Exolit RP 605, 650, 652, 654 | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Exolit VPK-N 361 | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
| Exolit VPK-N 361 | 7723-14-0 | 1381 (Guide 136) 2447 (Guide 136)  | 
F
| AGENT NAME/Synonyms | CAS Number | UN Number | 
|---|---|---|
| Fenarsazinchlorid [Czech] | 578-94-9 | 1698 (Guide 154) | 
| Fentanest | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Fentanil | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Fentanila (Spanish) | 437-38-7 | UN 2811 | 
| FENTANYL | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Fentanylum (Latin) | 437-38-7 | UN 2811 | 
| Fenzen (Czech) | 71-43-2 | 1114 (Guide 130) | 
| Fluohydric acid | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Fluorhydric acid | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
| Fluoric acid | 7664-39-3 | 1052 (hydrogen fluoride, anhydrous) (Guide 125) 1790 (hydrofluoric acid) (Guide 157)  | 
