| Chemical | Method No. | Method Name | 
| Acenaphthene | 5506 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by HPLC | 
| Acenaphthene | 5515 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS | 
| Acenaphthylene | 5506 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by HPLC | 
| Acenaphthylene | 5515 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS | 
| Acetaldehyde | 2018 | ALIPHATIC ALDEHYDES | 
| Acetaldehyde | 2538 | ACETALDEHYDE | 
| Acetaldehyde | 2539 | ALDEHYDES, SCREENING | 
| Acetaldehyde | 3507 | ACETALDEHYDE | 
| Acetic acid | 1603 | ACETIC ACID | 
| Acetic anhydride | 3506 | ACETIC ANHYDRIDE | 
| Acetoin | 2558 | ACETOIN | 
| Acetone | 1300 | KETONES I | 
| Acetone | 2549 | VOLATILE ORGANIC CPDS (Screening) | 
| Acetone | 2555 | KETONES I | 
| Acetone | 3800 | KETONES I | 
| Acetone | 8319 | ACETONE and METHYL ETHYL KETONE in urine Now available in NMAM 5th edition | 
| Acetone cyanohydrin | 2506 | ACETONE CYANOHYDRIN | 
| Acetonitrile | 1606 | ACETONITRILE | 
| Acetylene dichloride | 1003 | HYDROCARBONS, HALOGENATED | 
| Acetylene tetrabromide | 2003 | 1,1,2,2TETRABROMOETHANE | 
| Acetylene tetrachloride | 1019 | 1,1,2,2TETRACHLOROETHANE | 
| Acids, inorganic | 7903 | ACIDS, INORGANIC | 
| ACN | 1606 | ACETONITRILE | 
| Acrolein | 2501 | ACROLEIN | 
| Acrolein | 2539 | ALDEHYDES, SCREENING | 
| Acrylonitrile | 1604 | ACRYLONITRILE | 
| Aerobic bacteria | 0801 | AEROBIC BACTERIA by GC-FAME | 
| Alachlor | 5603 | ALACHLOR in AIR | 
| Alachlor | 5602 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (AIR SAMPLING) | 
| Alachlor | 9200 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (HAND WASH) | 
| Alachlor | 9201 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (DERMAL PATCH)) | 
| Aldehydes, screening | 2539 | ALDEHYDES, SCREENING | 
| Aldicarb | 5601 | ORGANONITROGEN PESTICIDES | 
| Aldrin | 5502 | ALDRIN & LINDANE | 
| Alkaline dusts | 7401 | ALKALINE DUSTS | 
| Allyl alcohol | 1402 | ALCOHOLS III | 
| Allyl alcohol 
 | 1405 
 | ALCOHOLS COMBINED 
 | 
| Allyl chloride | 1000 | ALLYL CHLORIDE | 
| Allyl glycidyl ether | 2545 | ALLYL GLYCIDYL ETHER | 
| Allyl trichloride | 1003 | HYDROCARBONS, HALOGENATED | 
| Alumina | 0500 | PARTICULATES N.O.R. | 
| Aluminum | 7300 | ELEMENTS by ICP (nitric/perchloric acid ashing) 
 | 
| Aluminum | 7301 | ELEMENTS by ICP (aqua regia ashing) | 
| Aluminum (Al) | 7302 | ELEMENTS by ICP (Microwave Digestion) Now available in NMAM 5th edition | 
| Aluminum (Al) | 7304 | ELEMENTS by ICP (Microwave Digestion) Now available in NMAM 5th edition | 
| Aluminum | 7303 | ELEMENTS by ICP (hot block/HCI/HNO3 digestion) | 
| Aluminum (Al) | 7306 | ELEMENTS by Cellulosic Internal Capsule Sampler Now available in NMAM 5th edition | 
| Aluminum | 7013 | ALUMINUM & CPDS, as Al | 
| Amines, aliphatic | 2010 | AMINES, ALIPHATIC | 
| Amines, aromatic | 2002 | AMINES, AROMATIC | 
| Aminobenzene | 2002 | AMINES, AROMATIC | 
| Aminobenzene | 2017 | ANILINE, o-TOLUIDINE, AND NITROBENZENE | 
| 2-Aminoethanol | 2007 | AMINOETHANOL COMPOUNDS I | 
| 2-Aminoethanol | 3509 | AMINOETHANOL COMPOUNDS II | 
| 2-Aminotoluene | 2017 | ANILINE, o-TOLUIDINE, AND NITROBENZENE | 
| p-Aminophenylarsonic acid | 5022 | ARSENIC, ORGANO | 
| 2-Aminotoluene | 2002 | AMINES, AROMATIC | 
| Ammonia 
 | 3800 
 | ORGANIC and INORGANIC GASES by Extractive FTIR 
 | 
| Ammonia | 6015 | AMMONIA by VIS | 
| Ammonia | 6016 | AMMONIA by IC | 
| Amphetamine | 9106 | METHAMPHETAMINE and Illicit Drugs, Precursors, and Adulterants on Wipes by Liquid-Liquid Extraction Now available in NMAM 5th edition | 
| Amphetamine | 9109 | METHAMPHETAMINE and Illicit Drugs, Precursors, and Adulterants on Wipes by Solid Phase Extraction Now available in NMAM 5th edition | 
| n- and sec-Amyl acetate | 1450 | ESTERS I | 
| Amyl acetate | 2549 | VOLATILE ORGANIC CPDS (Screening) | 
| Aniline | 2002 | AMINES, AROMATIC | 
| Aniline | 2017 | ANILINE, O-TOLUIDINE, & NITROBENZENE | 
| Aniline 
 | 8317 
 | ANILINE & o-TOLUIDINE in urine 
 | 
| Anisidine | 2514 | ANISIDINE | 
| Anthracene | 5506 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by HPLC | 
| Anthracene | 5515 | POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS | 
| Antimony | 7300 | ELEMENTS by ICP(nitric/perchloric acid ashing) | 
| Antimony | 7301 | ELEMENTS by ICP(aqua regia ashing) | 
| Antimony (Sb) | 7302 | ELEMENTS by ICP (Microwave Digestion) | 
| Antimony | 7303 | ELEMENTS by ICP(hot block/HCI/HNO3 disgestion) | 
| Antimony (Sb) | 7306 | ELEMENTS by Cellulosic Internal Capsule Sampler Now available in NMAM 5th edition | 
| p-Arsanilic acid | 5022 | ARSENIC, organo | 
| Arsenic | 7900 | ARSENIC & compounds, as As | 
| Arsenic | 7300 | ELEMENTS by ICP | 
| Arsenic | 7301 | ELEMENTS by ICP(aqua regia ashing) | 
| Arsenic | 7303 | ELEMENTS by ICP(hotblock/HCI/HNO3 disgestion) | 
| Arsenic (As) | 7302 | ELEMENTS by ICP (Microwave Digestion) | 
| Arsenic (As) | 7304 | ELEMENTS by ICP (Microwave Digestion) Now available in NMAM 5th edition | 
| Arsenic (As) | 7306 | ELEMENTS by Cellulosic Internal Capsule Sampler | 
| Arsenic | 9102 | ELEMENTS ON WIPES | 
| Arsenic trioxide | 7901 | ARSENIC TRIOXIDE, as As | 
| Arsine | 6001 | ARSINE | 
| Asbestos | 7400 | ASBESTOS FIBERS by PCM | 
| Asbestos | 7402 | ASBESTOS FIBERS by TEM | 
| Asbestos | 9000 | ASBESTOS, CHRYSOTILE by XRD | 
| Asbestos | 9002 | ASBESTOS (bulk) by PLM | 
| Aspartame | 5031 | ASPARTAME | 
| Asphalt fume | 5042 | BENZENE SOLUBLE FRACTION AND TOTAL PARTICULATE (ASPHALT FUME) | 
| Atrazine | 5602 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (AIR SAMPLING) | 
| Atrazine 
 | 8315 
 | TRIAZINE HERBICIDES and their metabolites, in urine 
 | 
| Atrazine | 9200 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (HAND WASH) | 
| Atrazine | 9201 | CHLORINATED ORGANONITROGEN HERBICIDES (DERMAL PATCH)) | 
| Azelaic acid | 5019 | AZELAIC ACID | 
| Azinphos methyl | 5600 | ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES |