NDI Early Release - Completion Status
| Jurisdiction/State | Percentage of Demographic Data for 2016 | Percentage of Medical Cause Data for 2016 |
|---|---|---|
| 2016 NATIONAL PERCENTAGE | 97 | 92 |
| Alabama | 100 | 97 |
| Alaska | 100 | 90 |
| Arizona | 100 | 100 |
| Arkansas | 99 | 92 |
| California | 100 | 93 |
| Colorado | 100 | 97 |
| Connecticut | 67 | 62 |
| Delaware | 100 | 92 |
| District of Columbia | 100 | 92 |
| Florida | 100 | 100 |
| Georgia | 100 | 92 |
| Hawaii | 100 | 91 |
| Idaho | 99 | 91 |
| Illinois | 100 | 99 |
| Indiana | 100 | 92 |
| Iowa | 99 | 87 |
| Kansas | 99 | 92 |
| Kentucky | 100 | 90 |
| Louisiana | 99 | 97 |
| Maine | 95 | 88 |
| Maryland | 100 | 92 |
| Massachusetts | 100 | 98 |
| Michigan | 96 | 93 |
| Minnesota | 100 | 90 |
| Mississippi | 86 | 83 |
| Missouri | 98 | 91 |
| Montana | 100 | 90 |
| Nebraska | 100 | 91 |
| Nevada | 100 | 92 |
| New Hampshire | 100 | 93 |
| New Jersey | 100 | 98 |
| New Mexico | 100 | 93 |
| New York | 88 | 79 |
| New York City | 100 | 100 |
| North Carolina | 89 | 87 |
| North Dakota | 99 | 88 |
| Ohio | 100 | 98 |
| Oklahoma | 99 | 94 |
| Oregon | 99 | 87 |
| Pennsylvania | 84 | 78 |
| Rhode Island | 95 | 89 |
| South Carolina | 100 | 89 |
| South Dakota | 100 | 90 |
| Tennessee | 94 | 79 |
| Texas | 100 | 99 |
| Utah | 100 | 93 |
| Vermont | 100 | 86 |
| Virginia | 98 | 95 |
| Washington | 100 | 99 |
| West Virginia | 96 | 87 |
| Wisconsin | 100 | 100 |
| Wyoming | 96 | 86 |
| Puerto Rico | 98 | 80 |
| Virgin Islands | 0 | 0 |
- Page last reviewed: January 23, 2017
- Page last updated: January 23, 2017
- Content source:
ShareCompartir