African Region
| Country | Questionnaire | Fact Sheets | Data & Documentation | Full Report |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | X | X | X | |
| Angola | X | |||
| Benin | X | X | X | X |
| Botswana | X | X | X | |
| Ethiopia | X | |||
| Ghana | X | X | X | X |
| Kenya | X | X | X | |
| Liberia | X | |||
| Malawi | X | X | X | |
| Mauritania | X | X | X | |
| Mauritius and Rodrigues | X | X | X | X |
| Mozambique | X | X | ||
| Namibia | X | X | X | |
| Nigeria | X | |||
| Sierra Leone | X | |||
| Senegal | X | X | X | |
| Seychelles | X | X | X | X |
| Swaziland | X | X | X | |
| Uganda | X | X | X | X |
| United Republic of Tanzania | X | X | X | X |
| Zambia | X | X | X | X |
| Zimbabwe | X | X | X | X |
Bold indicates countries that have submitted full reports.
- Page last reviewed: May 22, 2017
- Page last updated: May 22, 2017
- Content source:
ShareCompartir