Reportable Fungal Diseases by State
This table summarizes reportable fungal diseases (blastomycosis, coccidioidomycosis, cryptococcosis, and histoplasmosis) by state based on state lists of reportable diseases.
| State | Blastomycosis | Coccidioidomycosis (Valley fever) |
Cryptococcosis | Histoplasmosis | Other fungal diseases |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | |||||
| Alaska | |||||
| Arizona | x | Basidiobolomycosis | |||
| Arkansas | x | x | x | ||
| California | x | ||||
| Colorado | |||||
| Connecticut | |||||
| Delaware | x | x | |||
| District of Columbia | x | ||||
| Florida | |||||
| Georgia | |||||
| Hawaii | |||||
| Idaho | Pneumocystis pneumonia (PCP) | ||||
| Illinois | x | ||||
| Indiana | x | x | |||
| Iowa | |||||
| Kansas | |||||
| Kentucky | x | ||||
| Louisiana | x | x | x | ||
| Maine | |||||
| Maryland | x | Microsporidiosis | |||
| Massachusetts | x | ||||
| Michigan | x | x | x | ||
| Minnesota | x | x | x | ||
| Mississippi | |||||
| Missouri | x | ||||
| Montana | x | ||||
| Nebraska | x | x | |||
| Nevada | x | ||||
| New Hampshire | x | Pneumocystis pneumonia (PCP) | |||
| New Jersey | |||||
| New Mexico | x | ||||
| New York | |||||
| North Carolina | |||||
| North Dakota | x | ||||
| Ohio | x | ||||
| Oklahoma | |||||
| Oregon | x | x | |||
| Pennsylvania | x | ||||
| Rhode Island | x | ||||
| South Carolina | |||||
| South Dakota | x | ||||
| Tennessee | Candida auris | ||||
| Texas | |||||
| Utah | x | ||||
| Vermont | |||||
| Virginia | |||||
| Washington | x | x (C. gattii) | x * | ||
| West Virginia | |||||
| Wisconsin | x | x | |||
| Wyoming | x |
*Reportable as a rare disease of public health significance
- Page last reviewed: March 6, 2017
- Page last updated: March 6, 2017
- Content source:
ShareCompartir