List of States Conducting Surveillance by Year
X=States conducting landline only surveillance
M=States conducting multi-mode (landline and cell phone) surveillance
States Conducting Surveillance, by Year (1984-2016)
Numbers of Variables, Surveillance States, and Records by Year (1984-2016)
| Data Year | Number of Variables | Number of States collecting surveillance data |
Number of records in data set |
|---|---|---|---|
| 2016 | 275 | 54 | 486,303 |
| 2015 | 330 | 53 | 441,456 |
| 2014 | 279 | 53 | 464,664 |
| 2013 | 359 | 53 | 491,773 |
| 2012 | 359 | 53 | 475,687 |
| 2011 | 450 | 53 | 506,022 |
| 2010 | 378 | 54 | 451,075 |
| 2009 | 405 | 54 | 432,607 |
| 2008 | 292 | 54 | 414,509 |
| 2007 | 342 | 54 | 430,912 |
| 2006 | 302 | 53 | 355,710 |
| 2005 | 329 | 53 | 356,112 |
| 2004 | 293 | 52 | 303,821 |
| 2003 | 294 | 54 | 264,684 |
| 2002 | 310 | 54 | 247,964 |
| 2001 | 291 | 54 | 212,510 |
| 2000 | 289 | 52 | 184,450 |
| 1999 | 281 | 52 | 159,989 |
| 1998 | 326 | 52 | 149,342 |
| 1997 | 268 | 52 | 135,582 |
| 1996 | 263 | 52 | 124,085 |
| 1995 | 212 | 50 | 113,934 |
| 1994 | 209 | 50 | 105,853 |
| 1993 | 197 | 50 | 102,263 |
| 1992 | 181 | 49 | 96,213 |
| 1991 | 180 | 48 | 87,846 |
| 1990 | 193 | 45 | 81,557 |
| 1989 | 162 | 40 | 66,867 |
| 1988 | 152 | 37 | 56,448 |
| 1987 | 116 | 33 | 50,081 |
| 1986 | 108 | 26 | 34,395 |
| 1985 | 100 | 22 | 25,221 |
| 1984 | 98 | 15 | 12,258 |
States Conducting Surveillance, by Year (2011-2016)
| State | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | M | M | M | M | M | M |
| Alaska | M | M | M | M | M | M |
| Arizona | M | M | M | M | M | M |
| Arkansas | M | M | M | M | M | M |
| California | M | M | M | M | M | M |
| Colorado | M | M | M | M | M | M |
| Connecticut | M | M | M | M | M | M |
| Delaware | M | M | M | M | M | M |
| District of Columbia | M | M | M | M | M | M |
| Florida | M | M | M | M | M | M |
| Georgia | M | M | M | M | M | M |
| Guam | M | M | M | M | M | M |
| Hawaii | M | M | M | M | M | M |
| Idaho | M | M | M | M | M | M |
| Illinois | M | M | M | M | M | M |
| Indiana | M | M | M | M | M | M |
| Iowa | M | M | M | M | M | M |
| Kansas | M | M | M | M | M | M |
| Kentucky | M | M | M | M | M | M |
| Louisiana | M | M | M | M | M | M |
| Maine | M | M | M | M | M | M |
| Maryland | M | M | M | M | M | M |
| Massachusetts | M | M | M | M | M | M |
| Michigan | M | M | M | M | M | M |
| Minnesota | M | M | M | M | M | M |
| Mississippi | M | M | M | M | M | M |
| Missouri | M | M | M | M | M | M |
| Montana | M | M | M | M | M | M |
| Nebraska | M | M | M | M | M | M |
| Nevada | M | M | M | M | M | M |
| New Hampshire | M | M | M | M | M | M |
| New Jersey | M | M | M | M | M | M |
| New Mexico | M | M | M | M | M | M |
| New York | M | M | M | M | M | M |
| North Carolina | M | M | M | M | M | M |
| North Dakota | M | M | M | M | M | M |
| Ohio | M | M | M | M | M | M |
| Oklahoma | M | M | M | M | M | M |
| Oregon | M | M | M | M | M | M |
| Pennsylvania | M | M | M | M | M | M |
| Puerto Rico | M | M | M | M | M | M |
| Rhode Island | M | M | M | M | M | M |
| South Carolina | M | M | M | M | M | M |
| South Dakota | M | M | M | M | M | M |
| Tennessee | M | M | M | M | M | M |
| Texas | M | M | M | M | M | M |
| Utah | M | M | M | M | M | M |
| Vermont | M | M | M | M | M | M |
| Virginia | M | M | M | M | M | M |
| Virgin Islands | X | M | ||||
| Washington | M | M | M | M | M | M |
| West Virginia | M | M | M | M | M | M |
| Wisconsin | M | M | M | M | M | M |
| Wyoming | M | M | M | M | M | M |
| Total Surveillance | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 |
States Conducting Surveillance, by Year (2001-2010)
| State | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alaska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arizona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arkansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| California | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Colorado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Connecticut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Delaware | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| District of Columbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Florida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Guam | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Hawaii | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Idaho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Illinois | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kentucky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Louisiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maryland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Massachusetts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Michigan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Minnesota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mississippi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Missouri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Montana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nebraska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nevada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Hampshire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Jersey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New York | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| North Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| North Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ohio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oklahoma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oregon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pennsylvania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Puerto Rico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rhode Island | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| South Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| South Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tennessee | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Texas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Utah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vermont | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Virgin Islands | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Washington | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| West Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wisconsin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wyoming | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Total Surveillance |
54 |
54 |
54 |
52 |
53 |
53 |
54 |
54 |
54 |
54 |
States Conducting Surveillance, by Year (1991-2000)
| State | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alaska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arizona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arkansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| California | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Colorado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Connecticut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Delaware | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| District of Columbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Florida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Guam | ||||||||||
| Hawaii | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Idaho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Illinois | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kentucky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Louisiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maryland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Massachusetts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Michigan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Minnesota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mississippi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Missouri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Montana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nebraska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nevada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| New Hampshire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Jersey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New York | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| North Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| North Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ohio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oklahoma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oregon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pennsylvania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Puerto Rico | X | X | X | X | X | |||||
| Rhode Island | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| South Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| South Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tennessee | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Texas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Utah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vermont | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Virgin Islands | ||||||||||
| Washington | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| West Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wisconsin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wyoming | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Total Surveillance | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
States Conducting Surveillance, by Year (1984-1990)
| State | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | X | X | X | X | X | ||
| Alaska | |||||||
| Arizona | X | X | X | X | X | X | X |
| Arkansas | |||||||
| California | X | X | X | X | X | X | X |
| Colorado | X | ||||||
| Connecticut | X | X | X | X | |||
| Delaware | X | ||||||
| District of Columbia | X | X | X | X | X | X | |
| Florida | X | X | X | X | X | X | |
| Georgia | X | X | X | X | X | X | |
| Guam | |||||||
| Hawaii | X | X | X | X | X | ||
| Idaho | X | X | X | X | X | X | X |
| Illinois | X | X | X | X | X | X | X |
| Indiana | X | X | X | X | X | X | X |
| Iowa | X | X | X | ||||
| Kansas | |||||||
| Kentucky | X | X | X | X | X | X | |
| Louisiana | X | ||||||
| Maine | X | X | X | X | |||
| Maryland | X | X | X | X | |||
| Massachusetts | X | X | X | X | X | ||
| Michigan | X | X | X | ||||
| Minnesota | X | X | X | X | X | X | X |
| Mississippi | X | ||||||
| Missouri | X | X | X | X | X | ||
| Montana | X | X | X | X | X | X | X |
| Nebraska | X | X | X | X | |||
| Nevada | |||||||
| New Hampshire | X | X | X | X | |||
| New Jersey | |||||||
| New Mexico | X | X | X | X | X | ||
| New York | X | X | X | X | X | X | |
| North Carolina | X | X | X | X | X | X | X |
| North Dakota | X | X | X | X | X | X | |
| Ohio | X | X | X | X | X | X | X |
| Oklahoma | X | X | X | ||||
| Oregon | X | X | |||||
| Pennsylvania | X | X | |||||
| Puerto Rico | |||||||
| Rhode Island | X | X | X | X | X | X | X |
| South Carolina | X | X | X | X | X | X | X |
| South Dakota | X | X | X | X | |||
| Tennessee | X | X | X | X | X | X | X |
| Texas | X | X | X | X | |||
| Utah | X | X | X | X | X | X | X |
| Vermont | X | ||||||
| Virginia | X | X | |||||
| Virgin Islands | |||||||
| Washington | X | X | X | X | |||
| West Virginia | X | X | X | X | X | X | X |
| Wisconsin | X | X | X | X | X | X | X |
| Wyoming | |||||||
| Total Surveillance | 15 | 22 | 26 | 33 | 37 | 40 | 45 |
- Page last reviewed: August 17, 2017
- Page last updated: August 17, 2017
- Content source:

ShareCompartir