Chapter 3. Infant Feeding |
|
Table 3.8. Percent of babies who used a pacifier in the past 7 days by infant age and selected demographics1 Infant Feeding Practices Study II |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infant age in months | ||||||||||
| Neonatal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| ALL(n) | 3,022 | 2,529 | 2,370 | 2,205 | 2,167 | 2,060 | 1,997 | 1,903 | 1,783 | 1,786 |
| (%) | 80.8 | 77.5 | 72.8 | 68.0 | 62.9 | 58.1 | 53.3 | 49.0 | 43.1 | 39.4 |
| Age | ||||||||||
| 18-24 | 85.1 | 82.6 | 78.9 | 71.1 | 64.3 | 58.7 | 54.6 | 48.1 | 37.9 | 37.3 |
| 25-29 | 83.0 | 79.1 | 73.3 | 70.0 | 67.9 | 62.5 | 56.8 | 52.7 | 49.5 | 41.0 |
| 30-34 | 78.5 | 75.5 | 71.4 | 67.0 | 61.3 | 57.5 | 53.9 | 48.0 | 43.4 | 42.1 |
| 35+ | 73.8 | 70.7 | 67.0 | 61.9 | 54.4 | 49.7 | 44.8 | 44.7 | 35.9 | 34.2 |
| Parity | ||||||||||
| Primiparous | 84.5 | 82.8 | 80.3 | 75.4 | 70.7 | 65.2 | 60.0 | 56.8 | 51.1 | 48.0 |
| Multiparous | 78.8 | 75.0 | 69.6 | 64.7 | 59.3 | 54.9 | 50.5 | 45.8 | 39.6 | 35.7 |
| Education | ||||||||||
| HS or less | 85.4 | 81.6 | 77.7 | 72.5 | 68.7 | 60.1 | 57.1 | 49.2 | 43.6 | 40.6 |
| Some college | 80.8 | 76.7 | 69.9 | 65.5 | 61.7 | 57.0 | 50.4 | 49.0 | 42.7 | 38.6 |
| College graduate | 77.8 | 76.0 | 72.5 | 68.1 | 61.1 | 57.6 | 52.9 | 47.9 | 43.1 | 39.8 |
| Income (% of poverty) | ||||||||||
| < 185% | 81.0 | 78.8 | 74.3 | 69.2 | 62.9 | 57.9 | 52.0 | 47.9 | 40.4 | 37.1 |
| 185- < 350% | 81.1 | 75.4 | 69.9 | 65.3 | 60.5 | 56.8 | 52.8 | 47.8 | 43.5 | 39.8 |
| >=350% | 79.8 | 78.3 | 74.7 | 69.9 | 66.3 | 60.0 | 56.2 | 52.3 | 46.8 | 42.1 |
| WIC Participant | ||||||||||
| No | 79.0 | 75.1 | 70.2 | 66.5 | 60.8 | 56.4 | 51.7 | 46.8 | 42.1 | 38.5 |
| Yes | 83.3 | 81.3 | 77.2 | 70.6 | 66.6 | 60.9 | 56.5 | 53.2 | 45.0 | 41.2 |
| Race | ||||||||||
| White | 81.6 | 78.4 | 74.1 | 69.3 | 64.0 | 59.2 | 54.0 | 49.7 | 44.4 | 40.5 |
| Black | 83.8 | 78.4 | 65.3 | 67.1 | 67.9 | 51.5 | 51.4 | 43.5 | 37.3 | 28.3 |
| Hispanic | 76.2 | 72.1 | 72.5 | 59.7 | 52.7 | 53.2 | 51.0 | 47.1 | 43.6 | 36.8 |
| Region | ||||||||||
| Northeast | 78.5 | 76.7 | 73.0 | 66.7 | 62.5 | 53.9 | 53.8 | 50.7 | 44.5 | 42.0 |
| Midwest | 80.2 | 79.3 | 74.7 | 68.2 | 63.9 | 60.8 | 55.0 | 50.2 | 45.1 | 42.0 |
| South | 83.5 | 78.9 | 75.1 | 70.8 | 64.6 | 60.3 | 54.0 | 50.7 | 42.9 | 37.9 |
| West | 79.2 | 73.1 | 66.2 | 64.5 | 59.1 | 54.5 | 49.2 | 43.3 | 39.0 | 35.0 |
1Table is based on variables: N66, M2A4, M3A4, M4A4, M5A4, M6A4, M7A4, M9A4, MXA4, MWA4 |
||||||||||