Chapter 2. Neonatal Survey |
|
Table 2.8. Percent of mothers who gained each number of pounds during pregnancy by selected demographics1 Infant Feeding Practices Study II |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | <9.9 | 10.0-14.9 | 15.0-19.9 | 20.0-24.9 | 25.0-29.9 | 30.0-34.9 | 35.0-39.9 | 40.0-44.9 | >=45.0 | Total (%) | |
| ALL | 2,916 | 6.2 | 4.4 | 6.7 | 11.0 | 13.8 | 17.3 | 12.1 | 11.2 | 17.3 | 100 |
| Age | |||||||||||
| 18-24 | 668 | 4.2 | 3.0 | 5.5 | 10.9 | 12.9 | 14.1 | 10.5 | 13.2 | 25.7 | 100 |
| 25-29 | 985 | 6.1 | 4.7 | 6.9 | 10.3 | 12.5 | 17.6 | 13.5 | 12.4 | 16.1 | 100 |
| 30-34 | 805 | 8.1 | 3.6 | 6.6 | 10.6 | 16.8 | 18.9 | 11.8 | 9.1 | 14.7 | 100 |
| 35+ | 453 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 13.5 | 12.4 | 18.5 | 11.9 | 9.7 | 12.4 | 100 |
| Parity | |||||||||||
| Primiparous | 827 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 8.2 | 12.9 | 16.2 | 10.5 | 13.8 | 26.4 | 100 |
| Multiparous | 2,015 | 7.0 | 5.2 | 7.6 | 12.3 | 14.4 | 17.4 | 12.6 | 9.8 | 13.6 | 100 |
| Education | |||||||||||
| HS or less | 559 | 6.4 | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 14.7 | 14.5 | 10.9 | 10.4 | 18.8 | 100 |
| Some college | 1,081 | 6.8 | 4.4 | 7.4 | 11.8 | 12.6 | 15.8 | 11.7 | 11.5 | 17.9 | 100 |
| College graduate | 1,049 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 9.8 | 15.4 | 19.9 | 13.5 | 11.0 | 15.0 | 100 |
| Income (% of poverty) | |||||||||||
| < 185% | 1,217 | 7.5 | 4.8 | 7.1 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 10.8 | 10.4 | 18.0 | 100 |
| 185- < 350% | 1,045 | 6.2 | 4.6 | 5.6 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 13.7 | 11.5 | 16.3 | 100 |
| >=350% | 654 | 3.8 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 16.8 | 18.7 | 11.9 | 12.4 | 17.7 | 100 |
| WIC Participant | |||||||||||
| No | 2,051 | 5.6 | 4.7 | 6.4 | 10.9 | 14.7 | 18.5 | 11.9 | 11.5 | 15.7 | 100 |
| Yes | 860 | 7.7 | 3.5 | 7.4 | 11.4 | 11.6 | 14.4 | 12.3 | 10.5 | 21.2 | 100 |
| Race | |||||||||||
| White | 2,391 | 6.4 | 4.3 | 6.9 | 10.7 | 14.1 | 16.8 | 12.4 | 11.6 | 16.9 | 100 |
| Black | 138 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 16.7 | 9.4 | 18.8 | 6.5 | 9.4 | 23.2 | 100 |
| Hispanic | 170 | 7.1 | 2.9 | 9.4 | 7.6 | 14.7 | 15.9 | 12.4 | 11.2 | 18.8 | 100 |
| Region | |||||||||||
| Northeast | 499 | 5.0 | 4.8 | 7.2 | 11.8 | 16.2 | 19.2 | 12.2 | 9.2 | 14.2 | 100 |
| Midwest | 878 | 7.2 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 11.6 | 16.4 | 12.5 | 13.2 | 17.4 | 100 |
| South | 948 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 10.8 | 13.2 | 17.3 | 11.4 | 11.0 | 18.8 | 100 |
| West | 591 | 6.1 | 3.0 | 5.6 | 12.2 | 16.1 | 16.9 | 12.4 | 10.3 | 17.4 | 100 |
1Table is based on variables: N9 |
|||||||||||